Wetterstation "KELTENWEG" seit 1948
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 13.10.2024 13:22
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
13.10.2024 13:22 19.4 °C 16.1 °C 62 % 81 % 1021.8 hPa 0.0 mm 4.2 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0.0 UV-I 53 W/m² 12.8 °C 16.1 °C 11.3 km/h (2 Bft) 100.00 %
13.10.2024 13:20 19.4 °C 16.1 °C 62 % 81 % 1021.7 hPa 0.0 mm 5.1 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0.0 UV-I 49 W/m² 12.8 °C 16.1 °C 9.7 km/h (2 Bft) 97.22 %
13.10.2024 13:18 19.4 °C 16.1 °C 62 % 81 % 1021.7 hPa 0.0 mm 2.8 km/h (1 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0.0 UV-I 37 W/m² 12.8 °C 16.1 °C 14.5 km/h (3 Bft) 100.00 %
13.10.2024 13:16 19.3 °C 16.1 °C 62 % 81 % 1021.6 hPa 0.0 mm 3.4 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0.0 UV-I 42 W/m² 12.8 °C 16.1 °C 8.0 km/h (2 Bft) 100.00 %
13.10.2024 13:14 19.4 °C 16.1 °C 62 % 81 % 1021.6 hPa 0.0 mm 6.4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0.0 UV-I 53 W/m² 12.8 °C 16.1 °C 12.9 km/h (3 Bft) 100.00 %
13.10.2024 13:12 19.4 °C 16.2 °C 62 % 81 % 1021.6 hPa 0.0 mm 5.7 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0.0 UV-I 58 W/m² 12.9 °C 16.2 °C 16.1 km/h (3 Bft) 100.00 %
13.10.2024 13:10 19.4 °C 16.2 °C 62 % 81 % 1021.6 hPa 0.0 mm 8.0 km/h (2 Bft) SW 217 ° 0 min 0.0 UV-I 42 W/m² 12.9 °C 15.4 °C 20.9 km/h (4 Bft) 98.11 %
13.10.2024 13:08 19.4 °C 16.2 °C 62 % 81 % 1021.7 hPa 0.0 mm 10.3 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0.0 UV-I 19 W/m² 12.9 °C 14.3 °C 22.5 km/h (4 Bft) 97.56 %
13.10.2024 13:06 19.4 °C 16.2 °C 62 % 81 % 1021.6 hPa 0.0 mm 6.0 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0.0 UV-I 23 W/m² 12.9 °C 16.2 °C 16.1 km/h (3 Bft) 95.45 %
13.10.2024 13:04 19.4 °C 16.2 °C 62 % 82 % 1021.6 hPa 0.0 mm 6.0 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 0.0 UV-I 16 W/m² 13.1 °C 16.2 °C 8.0 km/h (2 Bft) 97.87 %
13.10.2024 13:02 19.4 °C 16.2 °C 62 % 82 % 1021.5 hPa 0.0 mm 3.0 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0.0 UV-I 21 W/m² 13.1 °C 16.2 °C 9.7 km/h (2 Bft) 96.30 %
_ Min-Zeit 08:00 23:36 20:10 14:04 15:40 - 09:20 - - - - - 14:04 23:36 09:20 01:00
Minimum _ 19.2 °C 11.6 °C 61 % 75 % 1015.2 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - 9.7 °C 11.6 °C 0.0 km/h (0 Bft) 91.08 %
_ Max-Zeit 13:22 13:00 13:22 10:02 13:22 13:22 13:08 - - 14:14 13:22 14:12 10:38 13:00 13:08 13:22
Maximum _ 19.4 °C 16.3 °C 62 % 93 % 1021.8 hPa 0.0 mm 10.3 km/h
S-SW (2 Bft)
- - 2 min 0.0 UV-I 165 W/m² 14.3 °C 16.3 °C 22.5 km/h
SW (4 Bft)
100.00 %
Durchschnitt _ 19.3 °C 13.1 °C 62 % 87 % 1017.1 hPa #0.0 mm 1.1 km/h (1 Bft) NO - #0 min. 0.0 UV-I 20 W/m² 10.9 °C 13.1 °C 3.7 km/h (1 Bft) 98.60 %