Wetterstation "KELTENWEG" seit 1948
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 27.03.2025 18:24
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
27.03.2025 18:24 20.6 °C 11.7 °C 48 % 62 % 1018.8 hPa 0.0 mm 4.4 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0.0 UV-I 19 W/m² 4.7 °C 11.7 °C 11.3 km/h (2 Bft) 96.00 %
27.03.2025 18:22 20.7 °C 11.7 °C 48 % 62 % 1018.8 hPa 0.0 mm 6.3 km/h (2 Bft) O 80 ° 0 min 0.0 UV-I 21 W/m² 4.7 °C 11.7 °C 12.9 km/h (3 Bft) 93.75 %
27.03.2025 18:20 20.6 °C 11.7 °C 48 % 62 % 1018.8 hPa 0.0 mm 5.7 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0.0 UV-I 21 W/m² 4.7 °C 11.7 °C 11.3 km/h (2 Bft) 97.87 %
27.03.2025 18:18 20.7 °C 11.7 °C 48 % 62 % 1018.8 hPa 0.0 mm 4.4 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0.0 UV-I 23 W/m² 4.7 °C 11.7 °C 12.9 km/h (3 Bft) 98.00 %
27.03.2025 18:16 20.6 °C 11.7 °C 48 % 62 % 1018.8 hPa 0.0 mm 4.6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0.0 UV-I 25 W/m² 4.7 °C 11.7 °C 14.5 km/h (3 Bft) 100.00 %
27.03.2025 18:14 20.6 °C 11.7 °C 48 % 62 % 1018.7 hPa 0.0 mm 6.0 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0.0 UV-I 28 W/m² 4.7 °C 11.7 °C 12.9 km/h (3 Bft) 98.00 %
27.03.2025 18:12 20.6 °C 11.8 °C 48 % 62 % 1018.7 hPa 0.0 mm 7.8 km/h (2 Bft) O 81 ° 0 min 0.0 UV-I 30 W/m² 4.8 °C 10.9 °C 16.1 km/h (3 Bft) 100.00 %
27.03.2025 18:10 20.6 °C 11.8 °C 48 % 62 % 1018.7 hPa 0.0 mm 6.9 km/h (2 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0.0 UV-I 32 W/m² 4.8 °C 11.5 °C 14.5 km/h (3 Bft) 100.00 %
27.03.2025 18:08 20.6 °C 11.8 °C 48 % 62 % 1018.7 hPa 0.0 mm 7.2 km/h (2 Bft) O 80 ° 0 min 0.0 UV-I 33 W/m² 4.8 °C 11.3 °C 12.9 km/h (3 Bft) 100.00 %
27.03.2025 18:06 20.7 °C 11.8 °C 48 % 62 % 1018.7 hPa 0.0 mm 7.9 km/h (2 Bft) O 81 ° 0 min 0.0 UV-I 37 W/m² 4.8 °C 10.8 °C 16.1 km/h (3 Bft) 100.00 %
27.03.2025 18:04 20.6 °C 11.8 °C 48 % 62 % 1018.7 hPa 0.0 mm 7.4 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0.0 UV-I 39 W/m² 4.8 °C 11.1 °C 14.5 km/h (3 Bft) 96.43 %
_ Min-Zeit 08:36 06:30 08:26 16:10 17:10 - 14:56 - - - - - 06:30 06:30 14:56 20:42
Minimum _ 19.6 °C 6.2 °C 43 % 59 % 1018.6 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - 4.1 °C 6.3 °C 0.0 km/h (0 Bft) 90.24 %
_ Max-Zeit 23:18 16:10 23:06 03:00 23:18 18:24 16:30 - - 12:33 11:12 11:20 11:16 16:08 17:10 18:16
Maximum _ 21.2 °C 13.4 °C 50 % 88 % 1022.9 hPa 0.0 mm 10.6 km/h
O-SO (2 Bft)
- - 3 min 2.3 UV-I 940 W/m² 7.6 °C 13.3 °C 22.5 km/h
O (4 Bft)
100.00 %
Durchschnitt _ 20.5 °C 9.7 °C 47 % 78 % 1021.1 hPa #0.0 mm 2.2 km/h (1 Bft) W-NW - #5:16 h 0.9 UV-I 108 W/m² 5.9 °C 9.6 °C 6.2 km/h (2 Bft) 99.15 %