Wetterdaten: aktuell Sonntag, 13.10.2024 13:22 |
Zeit | Wind | UV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 % | 81 % | S-SW | |||||||||||||||
62 % | 81 % | W | |||||||||||||||
62 % | 81 % | W-SW | |||||||||||||||
62 % | 81 % | S-SW | |||||||||||||||
62 % | 81 % | SW | |||||||||||||||
62 % | 81 % | SW | |||||||||||||||
62 % | 81 % | SW | |||||||||||||||
62 % | 81 % | S-SW | |||||||||||||||
62 % | 81 % | S-SW | |||||||||||||||
62 % | 82 % | SW | |||||||||||||||
62 % | 82 % | W-SW | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 19.2 °C | 11.6 °C | 61 % | 75 % | 1015.2 hPa | - | 0.0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 9.7 °C | 11.6 °C | 0.0 km/h (0 Bft) | 91.08 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||
_ | 19.4 °C | 16.3 °C | 62 % | 93 % | 1021.8 hPa | 0.0 mm | S-SW (2 Bft) |
- | - | 2 min | 0.0 UV-I | 165 W/m² | 14.3 °C | 16.3 °C | SW (4 Bft) |
100.00 % | |
_ | 62 % | 87 % | NO | - |