Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 27.03.2025 18:24 |
Zeit | Wind | UV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 % | 62 % | O-SO | |||||||||||||||
48 % | 62 % | O | 80 ° | ||||||||||||||
48 % | 62 % | O-NO | 65 ° | ||||||||||||||
48 % | 62 % | SO | |||||||||||||||
48 % | 62 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
48 % | 62 % | S-SW | |||||||||||||||
48 % | 62 % | O | 81 ° | ||||||||||||||
48 % | 62 % | O-NO | 78 ° | ||||||||||||||
48 % | 62 % | O | 80 ° | ||||||||||||||
48 % | 62 % | O | 81 ° | ||||||||||||||
48 % | 62 % | O-SO | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 19.6 °C | 6.2 °C | 43 % | 59 % | 1018.6 hPa | - | 0.0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 4.1 °C | 6.3 °C | 0.0 km/h (0 Bft) | 90.24 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||
_ | 21.2 °C | 13.4 °C | 50 % | 88 % | 1022.9 hPa | 0.0 mm | O-SO (2 Bft) |
- | - | 3 min | 2.3 UV-I | 940 W/m² | 7.6 °C | 13.3 °C | O (4 Bft) |
100.00 % | |
_ | 47 % | 78 % | W-NW | - |