Usage Statistics for NAS

Summary Period: April 2018
Generated 01-May-2018 00:13 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2018
Total Hits 74928
Total Files 53205
Total Pages 55101
Total Visits 5625
Total KBytes 2278536
Total Unique Sites 2536
Total Unique URLs 585
Total Unique Referrers 2987
Total Unique User Agents 854
. Avg Max
Hits per Hour 104 805
Hits per Day 2497 5105
Files per Day 1773 4247
Pages per Day 1836 4059
Sites per Day 84 222
Visits per Day 187 285
KBytes per Day 75951 136372
Hits by Response Code
Code 200 - OK 71.01% 53205
Code 206 - Partial Content 0.39% 289
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 304 - Not Modified 6.23% 4665
Code 400 - Bad Request 0.86% 641
Code 403 - Forbidden 0.01% 4
Code 404 - Not Found 20.54% 15387
Code 405 - Method Not Allowed 0.98% 733
Code 501 - Not Implemented 0.00% 3

Daily usage for April 2018

Daily Statistics for April 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2436 3.25% 1968 3.70% 1876 3.40% 163 2.90% 155 6.11% 80514 3.53%
2 2338 3.12% 1915 3.60% 1911 3.47% 175 3.11% 202 7.97% 72290 3.17%
3 3373 4.50% 2538 4.77% 2891 5.25% 261 4.64% 222 8.75% 67537 2.96%
4 3349 4.47% 1739 3.27% 2809 5.10% 221 3.93% 149 5.88% 88921 3.90%
5 2996 4.00% 2213 4.16% 2402 4.36% 219 3.89% 167 6.59% 77636 3.41%
6 3439 4.59% 2879 5.41% 2999 5.44% 155 2.76% 115 4.53% 106143 4.66%
7 3369 4.50% 2254 4.24% 2804 5.09% 157 2.79% 128 5.05% 85756 3.76%
8 2335 3.12% 1699 3.19% 1595 2.89% 162 2.88% 131 5.17% 67218 2.95%
9 2105 2.81% 1607 3.02% 1597 2.90% 133 2.36% 141 5.56% 87134 3.82%
10 2351 3.14% 1704 3.20% 1663 3.02% 210 3.73% 150 5.91% 65219 2.86%
11 2362 3.15% 1558 2.93% 1720 3.12% 183 3.25% 153 6.03% 49988 2.19%
12 1457 1.94% 712 1.34% 787 1.43% 165 2.93% 134 5.28% 38935 1.71%
13 1182 1.58% 670 1.26% 704 1.28% 144 2.56% 134 5.28% 89887 3.94%
14 1988 2.65% 1490 2.80% 1625 2.95% 152 2.70% 128 5.05% 45478 2.00%
15 2183 2.91% 1648 3.10% 1584 2.87% 159 2.83% 144 5.68% 65546 2.88%
16 1854 2.47% 1231 2.31% 1087 1.97% 195 3.47% 186 7.33% 96116 4.22%
17 1470 1.96% 901 1.69% 896 1.63% 196 3.48% 157 6.19% 34627 1.52%
18 1785 2.38% 1086 2.04% 987 1.79% 183 3.25% 164 6.47% 103009 4.52%
19 2082 2.78% 1067 2.01% 1150 2.09% 165 2.93% 122 4.81% 41947 1.84%
20 2815 3.76% 2269 4.26% 2146 3.89% 204 3.63% 156 6.15% 127549 5.60%
21 5105 6.81% 4247 7.98% 4059 7.37% 285 5.07% 187 7.37% 136372 5.99%
22 3666 4.89% 2937 5.52% 2932 5.32% 203 3.61% 172 6.78% 67992 2.98%
23 1856 2.48% 1433 2.69% 1396 2.53% 201 3.57% 169 6.66% 55030 2.42%
24 1997 2.67% 1056 1.98% 911 1.65% 169 3.00% 162 6.39% 84032 3.69%
25 2184 2.91% 1655 3.11% 1673 3.04% 172 3.06% 173 6.82% 68956 3.03%
26 1849 2.47% 1286 2.42% 1181 2.14% 226 4.02% 152 5.99% 72624 3.19%
27 3640 4.86% 2498 4.70% 2946 5.35% 174 3.09% 134 5.28% 76443 3.35%
28 3120 4.16% 2383 4.48% 2404 4.36% 225 4.00% 140 5.52% 63332 2.78%
29 2401 3.20% 1558 2.93% 1444 2.62% 222 3.95% 123 4.85% 80947 3.55%
30 1841 2.46% 1004 1.89% 922 1.67% 219 3.89% 145 5.72% 81357 3.57%

Hourly usage for April 2018

Hourly Statistics for April 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 81 2451 3.27% 71 2143 4.03% 68 2058 3.73% 1590 47699 2.09%
1 93 2803 3.74% 83 2504 4.71% 85 2565 4.66% 2035 61038 2.68%
2 86 2606 3.48% 69 2073 3.90% 77 2337 4.24% 1921 57623 2.53%
3 93 2790 3.72% 70 2117 3.98% 80 2417 4.39% 2451 73531 3.23%
4 86 2594 3.46% 73 2214 4.16% 77 2323 4.22% 1580 47393 2.08%
5 101 3054 4.08% 69 2077 3.90% 84 2539 4.61% 2534 76006 3.34%
6 101 3044 4.06% 85 2554 4.80% 88 2668 4.84% 4590 137713 6.04%
7 86 2585 3.45% 72 2188 4.11% 71 2149 3.90% 4031 120921 5.31%
8 74 2222 2.97% 62 1872 3.52% 59 1778 3.23% 2487 74604 3.27%
9 90 2703 3.61% 66 2007 3.77% 60 1805 3.28% 4147 124422 5.46%
10 106 3205 4.28% 76 2288 4.30% 72 2160 3.92% 3981 119444 5.24%
11 103 3094 4.13% 75 2270 4.27% 66 1993 3.62% 3666 109974 4.83%
12 111 3344 4.46% 77 2336 4.39% 73 2205 4.00% 3139 94176 4.13%
13 104 3148 4.20% 69 2076 3.90% 66 1992 3.62% 2640 79198 3.48%
14 96 2893 3.86% 69 2096 3.94% 65 1964 3.56% 3194 95820 4.21%
15 97 2921 3.90% 66 2008 3.77% 61 1853 3.36% 3493 104795 4.60%
16 142 4288 5.72% 90 2720 5.11% 106 3183 5.78% 4705 141143 6.19%
17 142 4285 5.72% 98 2948 5.54% 102 3066 5.56% 3018 90528 3.97%
18 127 3811 5.09% 67 2022 3.80% 90 2720 4.94% 3745 112344 4.93%
19 121 3644 4.86% 64 1921 3.61% 78 2342 4.25% 2888 86642 3.80%
20 140 4217 5.63% 80 2405 4.52% 92 2764 5.02% 3081 92421 4.06%
21 111 3340 4.46% 78 2353 4.42% 76 2285 4.15% 4676 140273 6.16%
22 109 3285 4.38% 69 2091 3.93% 70 2112 3.83% 3331 99944 4.39%
23 86 2601 3.47% 64 1922 3.61% 60 1823 3.31% 3029 90883 3.99%

Top 30 of 585 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 30922 41.27% 292854 12.85% /webalizer/
2 10507 14.02% 144046 6.32% /
3 1788 2.39% 24392 1.07% /Huger_Wetter/html/custom.html
4 1146 1.53% 136994 6.01% /webalizer/usage_201712.html
5 843 1.13% 8502 0.37% /webalizer/usage_201804.html
6 270 0.36% 5324 0.23% /Wissen/Polizei Funk Frequenzen Schweiz.pdf
7 234 0.31% 235552 10.34% /Wissen/Schwarzbuch - Windows 7-Registry-Tricks.pdf
8 192 0.26% 23230 1.02% /webalizer/usage_201701.html
9 186 0.25% 21971 0.96% /webalizer/usage_201703.html
10 161 0.21% 32400 1.42% /Wissen/SAN - NAS - DAS Vorteile und Nachteile in der Übersicht.pdf
11 123 0.16% 12901 0.57% /webalizer/usage_201710.html
12 120 0.16% 1642 0.07% /Wissen/IP-Netzklassen und Subnet-Masks.pdf
13 90 0.12% 9670 0.42% /webalizer/usage_201802.html
14 79 0.11% 15658 0.69% /Wissen/Mailboxen 1995 mit emailadressen.pdf
15 65 0.09% 1386 0.06% /Wissen/Musterbrief zur Kündigung eines Leasing-Vertrages.pdf
16 64 0.09% 1526 0.07% /Wetter/html/custom.html
17 55 0.07% 814 0.04% /alt/radar text BS und BL und AG.htm
18 54 0.07% 591 0.03% /Wissen/USB unter DOS ansprechen.pdf
19 50 0.07% 216067 9.48% /Wissen/Synology_UsersGuide_NAServer_deutsch.pdf
20 48 0.06% 348 0.02% /alt/wetter seite.htm
21 45 0.06% 208 0.01% /alt/
22 45 0.06% 99 0.00% /copyright.htm
23 44 0.06% 193 0.01% /alt/aemter.htm
24 44 0.06% 399 0.02% /web-all.htm
25 41 0.05% 260 0.01% /Wissen/Verkehrsregelnverordnung.htm
26 40 0.05% 44568 1.96% /Wissen/SecurePoint IDS Handbuch.pdf
27 40 0.05% 379 0.02% /alt/seite3.htm
28 38 0.05% 2119 0.09% /Huger_Wetter/html/start.html
29 38 0.05% 94 0.00% /ego.htm
30 37 0.05% 448 0.02% /Wissen/Musterbrief für Mängelrüge beim Kauf eines Produktes.pdf

Top 30 of 585 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 35 0.05% 424550 18.63% /Wissen/Securepoint Firewall handbuch4.0 .pdf
2 30922 41.27% 292854 12.85% /webalizer/
3 234 0.31% 235552 10.34% /Wissen/Schwarzbuch - Windows 7-Registry-Tricks.pdf
4 50 0.07% 216067 9.48% /Wissen/Synology_UsersGuide_NAServer_deutsch.pdf
5 10507 14.02% 144046 6.32% /
6 1146 1.53% 136994 6.01% /webalizer/usage_201712.html
7 15 0.02% 68743 3.02% /Wissen/wswin wetter handbuch.pdf
8 22 0.03% 47164 2.07% /Team.exe
9 40 0.05% 44568 1.96% /Wissen/SecurePoint IDS Handbuch.pdf
10 1 0.00% 41649 1.83% /Wissen/Windows 2000 AD design.rtf
11 161 0.21% 32400 1.42% /Wissen/SAN - NAS - DAS Vorteile und Nachteile in der Übersicht.pdf
12 1788 2.39% 24392 1.07% /Huger_Wetter/html/custom.html
13 192 0.26% 23230 1.02% /webalizer/usage_201701.html
14 36 0.05% 22852 1.00% /Wissen/Sarasin-HP-Enterprise-Storage (Lorenz E. Waller) v2.pdf
15 186 0.25% 21971 0.96% /webalizer/usage_201703.html
16 8 0.01% 17483 0.77% /Wissen/InfoTouch Best Practice (Wolfgang Weith) v2.pdf
17 8 0.01% 16925 0.74% /Wissen/Weltkarte in pdf format beliebig zoombar.pdf
18 79 0.11% 15658 0.69% /Wissen/Mailboxen 1995 mit emailadressen.pdf
19 10 0.01% 15205 0.67% /Wissen/Sophos Antiviren Handbuch Deutsch.pdf
20 4 0.01% 14923 0.65% /Wissen/Vantage Pro 2 Davis Weather_Catalog 2010.pdf
21 123 0.16% 12901 0.57% /webalizer/usage_201710.html
22 6 0.01% 11760 0.52% /Wissen/corolla sports 1.8.pdf
23 16 0.02% 9931 0.44% /Wissen/Ghost 6.5 Handbuch Deutsch.pdf
24 25 0.03% 9917 0.44% /Wissen/port-numbers feb 2003.txt
25 90 0.12% 9670 0.42% /webalizer/usage_201802.html
26 33 0.04% 9222 0.40% /Wissen/Port-Nummer Übersicht.pdf
27 5 0.01% 9022 0.40% /Wissen/geschenk coupons.pdf
28 33 0.04% 8810 0.39% /Wissen/Merck die JUPITER zieht ein Volksstimme Mittwoch 27. Februar 2008.pdf
29 843 1.13% 8502 0.37% /webalizer/usage_201804.html
30 31 0.04% 7539 0.33% /Wissen/Viele Tips und Tricks rund um Word und Co.pdf

Top 10 of 58 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 10507 14.02% 2344 49.62% /
2 30922 41.27% 1339 28.34% /webalizer/
3 1788 2.39% 237 5.02% /Huger_Wetter/html/custom.html
4 123 0.16% 108 2.29% /webalizer/usage_201710.html
5 90 0.12% 47 0.99% /webalizer/usage_201802.html
6 55 0.07% 41 0.87% /alt/radar text BS und BL und AG.htm
7 843 1.13% 37 0.78% /webalizer/usage_201804.html
8 64 0.09% 36 0.76% /Wetter/html/custom.html
9 41 0.05% 36 0.76% /Wissen/Verkehrsregelnverordnung.htm
10 1146 1.53% 33 0.70% /webalizer/usage_201712.html

Top 10 of 54 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 10507 14.02% 2278 48.52% /
2 30922 41.27% 1339 28.52% /webalizer/
3 1788 2.39% 248 5.28% /Huger_Wetter/html/custom.html
4 123 0.16% 110 2.34% /webalizer/usage_201710.html
5 90 0.12% 49 1.04% /webalizer/usage_201802.html
6 55 0.07% 44 0.94% /alt/radar text BS und BL und AG.htm
7 843 1.13% 38 0.81% /webalizer/usage_201804.html
8 41 0.05% 37 0.79% /Wissen/Verkehrsregelnverordnung.htm
9 1146 1.53% 33 0.70% /webalizer/usage_201712.html
10 45 0.06% 31 0.66% /copyright.htm

Top 30 of 2536 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 10983 14.66% 10983 20.64% 108177 4.75% 8 0.14% 46.118.126.240
2 6024 8.04% 6024 11.32% 33603 1.47% 269 4.78% 46.161.9.67
3 4920 6.57% 4920 9.25% 48479 2.13% 6 0.11% 46.118.124.87
4 3752 5.01% 3752 7.05% 36970 1.62% 2 0.04% 37.115.189.61
5 3009 4.02% 972 1.83% 15033 0.66% 91 1.62% 192.168.1.80
6 2315 3.09% 2315 4.35% 22804 1.00% 198 3.52% 159.65.43.205
7 2248 3.00% 8 0.02% 6722 0.30% 4 0.07% 79.137.84.49
8 1674 2.23% 1674 3.15% 11291 0.50% 2 0.04% 193.200.173.171
9 1572 2.10% 1572 2.95% 15489 0.68% 13 0.23% 178.137.164.90
10 1425 1.90% 328 0.62% 3798 0.17% 28 0.50% 192.168.1.1
11 1410 1.88% 0 0.00% 4087 0.18% 282 5.01% 46.164.131.86
12 1390 1.86% 1388 2.61% 33770 1.48% 152 2.70% 188.32.130.229
13 1083 1.45% 1083 2.04% 10671 0.47% 133 2.36% 158.255.136.57
14 1064 1.42% 1064 2.00% 56173 2.47% 0 0.00% 91.195.239.67
15 961 1.28% 522 0.98% 6977 0.31% 12 0.21% 192.168.1.43
16 759 1.01% 216 0.41% 16083 0.71% 123 2.19% 173.244.44.46
17 724 0.97% 724 1.36% 87248 3.83% 7 0.12% 5.129.191.11
18 684 0.91% 84 0.16% 2069 0.09% 0 0.00% 85.7.43.213
19 580 0.77% 0 0.00% 1876 0.08% 6 0.11% 127.0.0.1
20 558 0.74% 558 1.05% 5495 0.24% 4 0.07% 95.31.4.191
21 549 0.73% 549 1.03% 28984 1.27% 0 0.00% 91.195.239.66
22 536 0.72% 536 1.01% 28298 1.24% 0 0.00% 91.195.239.65
23 472 0.63% 472 0.89% 4650 0.20% 118 2.10% 46.161.9.29
24 467 0.62% 467 0.88% 13413 0.59% 3 0.05% 37.214.112.57
25 455 0.61% 41 0.08% 457 0.02% 5 0.09% 178.197.229.75
26 412 0.55% 412 0.77% 4059 0.18% 104 1.85% 176.110.129.2
27 375 0.50% 108 0.20% 8028 0.35% 60 1.07% 173.239.228.74
28 318 0.42% 318 0.60% 7899 0.35% 5 0.09% 37.193.63.79
29 309 0.41% 91 0.17% 1045 0.05% 8 0.14% 192.168.1.62
30 305 0.41% 182 0.34% 2239 0.10% 4 0.07% 192.168.1.40

Top 10 of 2536 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 10983 14.66% 10983 20.64% 108177 4.75% 8 0.14% 46.118.126.240
2 724 0.97% 724 1.36% 87248 3.83% 7 0.12% 5.129.191.11
3 1064 1.42% 1064 2.00% 56173 2.47% 0 0.00% 91.195.239.67
4 4920 6.57% 4920 9.25% 48479 2.13% 6 0.11% 46.118.124.87
5 19 0.03% 13 0.02% 46114 2.02% 4 0.07% 157.55.39.114
6 9 0.01% 9 0.02% 42313 1.86% 2 0.04% 40.77.167.131
7 3752 5.01% 3752 7.05% 36970 1.62% 2 0.04% 37.115.189.61
8 1390 1.86% 1388 2.61% 33770 1.48% 152 2.70% 188.32.130.229
9 6024 8.04% 6024 11.32% 33603 1.47% 269 4.78% 46.161.9.67
10 26 0.03% 19 0.04% 32723 1.44% 11 0.20% 207.46.13.113

Top 30 of 2987 Total Referrers
# Hits Referrer
1 18713 24.97% - (Direct Request)
2 6066 8.10% http://192.168.1.5/Huger_Wetter/html/custom.html
3 3109 4.15% http://tubeclix.com
4 2880 3.84% http://46.14.239.55/Huger_Wetter/html/custom.html
5 1800 2.40% http://xxxfax.com
6 1522 2.03% http://xn----8sbnarqdju6ab8d8bj.xn--p1ai/
7 1432 1.91% http://master-climat.com.ua/
8 1432 1.91% https://tel-number.ru
9 1272 1.70% http://drink-porn.info/
10 1264 1.69% https://kiv.kz
11 1256 1.68% https://world-bases.com
12 1166 1.56% http://rrdredlatina.info/
13 1096 1.46% http://topfilms.eklablog.com/education-archives-articlecity-com-a130399790
14 988 1.32% https://evgraffov.pro
15 976 1.30% http://european-yachts.com/
16 976 1.30% http://veloshtuki.com.ua/
17 960 1.28% http://shop.stylew.ru/
18 940 1.25% https://almaztools.com.ua/
19 932 1.24% http://vozvratprav.com/
20 768 1.02% http://poollife.ru
21 735 0.98% http://boards.kiev.ua/
22 715 0.95% http://www.basilea.it/
23 592 0.79% http://englisheducation.info/
24 592 0.79% http://koloba.ru/
25 580 0.77% http://pasttorrent.com
26 578 0.77% http://bigbuddysociety.net/essays/aol-strategic-decision-making-and-corporate-social-responsibility
27 558 0.74% https://firstxhub.com
28 481 0.64% http://escort-friesland.info/
29 448 0.60% http://onloveona.ru
30 426 0.57% https://statecarinsurance.us

Top 2 of 2 Total Search Strings
# Hits Search String
1 13 61.90% westio.ru/timetable.phptabl=1
2 8 38.10% http://westio.ru/timetable.phptabl=1

Top 20 of 854 Total User Agents
# Hits User Agent
1 27577 36.80% Chrome
2 4754 6.34% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Sa
3 4646 6.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
4 4570 6.10% Safari
5 3483 4.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
6 2300 3.07% Python-urllib/2.7
7 2149 2.87% Mozilla/5.0 (compatible; MeteoNews::MassDownloader/1.1.4; lib-5-837; darwin)
8 2080 2.78% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 2041 2.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
10 1744 2.33% Microsoft Internet Explorer 6
11 1192 1.59% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_6 like Mac OS X) AppleWebKit/604.5.6 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15D100 S
12 1116 1.49% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
13 795 1.06% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/6.1.7601
14 612 0.82% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 540 0.72% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
16 529 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
17 484 0.65% Older Microsoft Explorers
18 456 0.61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
19 398 0.53% Googlebot-Image/1.0
20 374 0.50% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 74928 100.00% 53494 100.54% 2278536 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23