Usage Statistics for NAS

Summary Period: May 2018
Generated 01-Jun-2018 00:13 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2018
Total Hits 64223
Total Files 41614
Total Pages 42889
Total Visits 6965
Total KBytes 2513728
Total Unique Sites 3268
Total Unique URLs 523
Total Unique Referrers 2540
Total Unique User Agents 802
. Avg Max
Hits per Hour 86 699
Hits per Day 2071 2873
Files per Day 1342 2184
Pages per Day 1383 2286
Sites per Day 105 307
Visits per Day 224 350
KBytes per Day 81088 194208
Hits by Response Code
Code 200 - OK 64.80% 41614
Code 206 - Partial Content 0.33% 209
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 3
Code 304 - Not Modified 10.40% 6682
Code 400 - Bad Request 1.83% 1176
Code 403 - Forbidden 0.51% 330
Code 404 - Not Found 21.55% 13842
Code 405 - Method Not Allowed 0.57% 366
Code 501 - Not Implemented 0.00% 1

Daily usage for May 2018

Daily Statistics for May 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1266 1.97% 713 1.71% 790 1.84% 180 2.58% 134 4.10% 40437 1.61%
2 2047 3.19% 1329 3.19% 1217 2.84% 257 3.69% 162 4.96% 73961 2.94%
3 2322 3.62% 1697 4.08% 1670 3.89% 278 3.99% 167 5.11% 77766 3.09%
4 2576 4.01% 2184 5.25% 2243 5.23% 289 4.15% 138 4.22% 84371 3.36%
5 2322 3.62% 1940 4.66% 2028 4.73% 260 3.73% 150 4.59% 77130 3.07%
6 2873 4.47% 2111 5.07% 2286 5.33% 186 2.67% 130 3.98% 53154 2.11%
7 2201 3.43% 1422 3.42% 1574 3.67% 206 2.96% 155 4.74% 56123 2.23%
8 2697 4.20% 2152 5.17% 2149 5.01% 228 3.27% 136 4.16% 68352 2.72%
9 2357 3.67% 1749 4.20% 1743 4.06% 243 3.49% 174 5.32% 108983 4.34%
10 2839 4.42% 1818 4.37% 2052 4.78% 314 4.51% 194 5.94% 194208 7.73%
11 2838 4.42% 1823 4.38% 1899 4.43% 282 4.05% 194 5.94% 164326 6.54%
12 2125 3.31% 1603 3.85% 1608 3.75% 192 2.76% 120 3.67% 97117 3.86%
13 2247 3.50% 1183 2.84% 1477 3.44% 168 2.41% 120 3.67% 62159 2.47%
14 2052 3.20% 1610 3.87% 1547 3.61% 212 3.04% 168 5.14% 128604 5.12%
15 1795 2.79% 1164 2.80% 1189 2.77% 183 2.63% 138 4.22% 101475 4.04%
16 2410 3.75% 1705 4.10% 1734 4.04% 280 4.02% 185 5.66% 119490 4.75%
17 2495 3.88% 1565 3.76% 2111 4.92% 292 4.19% 186 5.69% 146831 5.84%
18 1676 2.61% 1331 3.20% 1266 2.95% 213 3.06% 158 4.83% 118657 4.72%
19 1762 2.74% 999 2.40% 1155 2.69% 253 3.63% 189 5.78% 108928 4.33%
20 1165 1.81% 644 1.55% 622 1.45% 226 3.24% 183 5.60% 43665 1.74%
21 627 0.98% 304 0.73% 339 0.79% 95 1.36% 87 2.66% 24183 0.96%
22 2128 3.31% 1149 2.76% 1412 3.29% 237 3.40% 182 5.57% 71571 2.85%
23 2256 3.51% 1601 3.85% 1556 3.63% 211 3.03% 183 5.60% 100035 3.98%
24 1717 2.67% 1218 2.93% 1105 2.58% 154 2.21% 153 4.68% 60262 2.40%
25 1371 2.13% 531 1.28% 645 1.50% 201 2.89% 206 6.30% 47483 1.89%
26 1553 2.42% 752 1.81% 770 1.80% 224 3.22% 219 6.70% 30395 1.21%
27 2249 3.50% 1553 3.73% 1426 3.32% 350 5.03% 307 9.39% 75673 3.01%
28 2770 4.31% 1509 3.63% 1384 3.23% 265 3.80% 229 7.01% 54462 2.17%
29 1494 2.33% 590 1.42% 604 1.41% 205 2.94% 208 6.36% 64420 2.56%
30 2120 3.30% 863 2.07% 618 1.44% 137 1.97% 127 3.89% 19673 0.78%
31 1873 2.92% 802 1.93% 670 1.56% 212 3.04% 227 6.95% 39836 1.58%

Hourly usage for May 2018

Hourly Statistics for May 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 68 2108 3.28% 49 1535 3.69% 53 1651 3.85% 2957 91653 3.65%
1 77 2398 3.73% 50 1572 3.78% 69 2153 5.02% 3175 98420 3.92%
2 56 1752 2.73% 46 1428 3.43% 49 1526 3.56% 2693 83489 3.32%
3 66 2048 3.19% 50 1568 3.77% 56 1752 4.08% 3381 104797 4.17%
4 56 1754 2.73% 47 1462 3.51% 48 1514 3.53% 2981 92409 3.68%
5 56 1740 2.71% 46 1440 3.46% 49 1532 3.57% 2542 78800 3.13%
6 57 1771 2.76% 48 1513 3.64% 46 1452 3.39% 3626 112397 4.47%
7 70 2175 3.39% 53 1643 3.95% 52 1613 3.76% 3507 108728 4.33%
8 82 2563 3.99% 53 1650 3.97% 57 1790 4.17% 3043 94338 3.75%
9 100 3100 4.83% 60 1860 4.47% 64 1994 4.65% 5116 158597 6.31%
10 100 3130 4.87% 63 1978 4.75% 62 1922 4.48% 3163 98050 3.90%
11 109 3408 5.31% 63 1969 4.73% 63 1983 4.62% 2981 92398 3.68%
12 122 3784 5.89% 67 2091 5.02% 69 2141 4.99% 4024 124746 4.96%
13 103 3219 5.01% 58 1804 4.34% 61 1918 4.47% 3909 121177 4.82%
14 103 3220 5.01% 63 1978 4.75% 65 2030 4.73% 3986 123552 4.92%
15 117 3629 5.65% 69 2141 5.14% 76 2367 5.52% 3690 114385 4.55%
16 104 3224 5.02% 58 1811 4.35% 56 1753 4.09% 3028 93856 3.73%
17 106 3296 5.13% 60 1887 4.53% 60 1881 4.39% 3424 106151 4.22%
18 81 2541 3.96% 52 1614 3.88% 49 1539 3.59% 3574 110794 4.41%
19 93 2892 4.50% 58 1811 4.35% 55 1705 3.98% 3991 123732 4.92%
20 92 2860 4.45% 56 1762 4.23% 57 1782 4.15% 3128 96976 3.86%
21 92 2877 4.48% 57 1795 4.31% 52 1626 3.79% 4082 126532 5.03%
22 75 2338 3.64% 51 1610 3.87% 48 1515 3.53% 2516 77988 3.10%
23 77 2396 3.73% 54 1692 4.07% 56 1750 4.08% 2573 79763 3.17%

Top 30 of 523 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 18414 28.67% 180973 7.20% /webalizer/
2 7873 12.26% 942901 37.51% /webalizer/usage_201703.html
3 5272 8.21% 82208 3.27% /
4 1581 2.46% 23310 0.93% /Huger_Wetter/html/custom.html
5 478 0.74% 43025 1.71% /webalizer/usage_201805.html
6 302 0.47% 4203 0.17% /webalizer/usage_201804.html
7 199 0.31% 4302 0.17% /Wissen/Polizei Funk Frequenzen Schweiz.pdf
8 145 0.23% 175031 6.96% /Wissen/Schwarzbuch - Windows 7-Registry-Tricks.pdf
9 120 0.19% 1656 0.07% /Wissen/IP-Netzklassen und Subnet-Masks.pdf
10 108 0.17% 11705 0.47% /webalizer/usage_201710.html
11 96 0.15% 10918 0.43% /webalizer/usage_201712.html
12 65 0.10% 1309 0.05% /Wissen/Musterbrief zur Kündigung eines Leasing-Vertrages.pdf
13 65 0.10% 7216 0.29% /webalizer/usage_201706.html
14 62 0.10% 15131 0.60% /Wissen/SAN - NAS - DAS Vorteile und Nachteile in der Übersicht.pdf
15 58 0.09% 710 0.03% /Wissen/USB unter DOS ansprechen.pdf
16 48 0.07% 5067 0.20% /webalizer/usage_201701.html
17 46 0.07% 353 0.01% /alt/wetter seite.htm
18 43 0.07% 378 0.02% /Wissen/Verkehrsregelnverordnung.htm
19 39 0.06% 6694 0.27% /Wissen/Mailboxen 1995 mit emailadressen.pdf
20 38 0.06% 57 0.00% /telefonbuch.htm
21 37 0.06% 451 0.02% /Wetter/html/custom.html
22 37 0.06% 200 0.01% /alt/seite5.htm
23 37 0.06% 3629 0.14% /webalizer/usage_201802.html
24 36 0.06% 2073 0.08% /Huger_Wetter/html/start.html
25 35 0.05% 144 0.01% /alt/aemter.htm
26 32 0.05% 502 0.02% /Wissen/Musterbrief für Mängelrüge beim Kauf eines Produktes.pdf
27 29 0.05% 160665 6.39% /Wissen/Synology_UsersGuide_NAServer_deutsch.pdf
28 29 0.05% 482 0.02% /alt/radar text BS und BL und AG.htm
29 28 0.04% 8767 0.35% /Wissen/Port-Nummer Übersicht.pdf
30 27 0.04% 949 0.04% /alt/itbegriffe.htm

Top 30 of 523 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7873 12.26% 942901 37.51% /webalizer/usage_201703.html
2 14 0.02% 197113 7.84% /Wissen/Securepoint Firewall handbuch4.0 .pdf
3 18414 28.67% 180973 7.20% /webalizer/
4 145 0.23% 175031 6.96% /Wissen/Schwarzbuch - Windows 7-Registry-Tricks.pdf
5 29 0.05% 160665 6.39% /Wissen/Synology_UsersGuide_NAServer_deutsch.pdf
6 26 0.04% 127666 5.08% /Wissen/wswin wetter handbuch.pdf
7 5272 8.21% 82208 3.27% /
8 22 0.03% 66029 2.63% /Team.exe
9 478 0.74% 43025 1.71% /webalizer/usage_201805.html
10 1 0.00% 41649 1.66% /Wissen/Windows 2000 AD design.rtf
11 11 0.02% 24039 0.96% /Wissen/InfoTouch Best Practice (Wolfgang Weith) v2.pdf
12 1581 2.46% 23310 0.93% /Huger_Wetter/html/custom.html
13 8 0.01% 16925 0.67% /Wissen/Weltkarte in pdf format beliebig zoombar.pdf
14 62 0.10% 15131 0.60% /Wissen/SAN - NAS - DAS Vorteile und Nachteile in der Übersicht.pdf
15 4 0.01% 14923 0.59% /Wissen/Vantage Pro 2 Davis Weather_Catalog 2010.pdf
16 15 0.02% 14648 0.58% /Wissen/SecurePoint IDS Handbuch.pdf
17 7 0.01% 13720 0.55% /Wissen/corolla sports 1.8.pdf
18 108 0.17% 11705 0.47% /webalizer/usage_201710.html
19 96 0.15% 10918 0.43% /webalizer/usage_201712.html
20 9 0.01% 10110 0.40% /Wissen/Sarasin-HP-Enterprise-Storage (Lorenz E. Waller) v2.pdf
21 28 0.04% 8767 0.35% /Wissen/Port-Nummer Übersicht.pdf
22 20 0.03% 8144 0.32% /Wissen/port-numbers feb 2003.txt
23 65 0.10% 7216 0.29% /webalizer/usage_201706.html
24 18 0.03% 7045 0.28% /Wissen/Viele Tips und Tricks rund um Word und Co.pdf
25 26 0.04% 6775 0.27% /radarstandorte.pdf
26 39 0.06% 6694 0.27% /Wissen/Mailboxen 1995 mit emailadressen.pdf
27 4 0.01% 6082 0.24% /Wissen/Sophos Antiviren Handbuch Deutsch.pdf
28 9 0.01% 6004 0.24% /Wissen/Ghost 6.5 Handbuch Deutsch.pdf
29 16 0.02% 5873 0.23% /Wissen/Merck die JUPITER zieht ein Volksstimme Mittwoch 27. Februar 2008.pdf
30 48 0.07% 5067 0.20% /webalizer/usage_201701.html

Top 10 of 56 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5272 8.21% 2607 43.08% /
2 18414 28.67% 1713 28.30% /webalizer/
3 7873 12.26% 627 10.36% /webalizer/usage_201703.html
4 1581 2.46% 303 5.01% /Huger_Wetter/html/custom.html
5 478 0.74% 190 3.14% /webalizer/usage_201805.html
6 108 0.17% 100 1.65% /webalizer/usage_201710.html
7 65 0.10% 57 0.94% /webalizer/usage_201706.html
8 43 0.07% 41 0.68% /Wissen/Verkehrsregelnverordnung.htm
9 37 0.06% 26 0.43% /webalizer/usage_201802.html
10 96 0.15% 23 0.38% /webalizer/usage_201712.html

Top 10 of 57 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5272 8.21% 2494 41.89% /
2 18414 28.67% 1705 28.64% /webalizer/
3 7873 12.26% 628 10.55% /webalizer/usage_201703.html
4 1581 2.46% 318 5.34% /Huger_Wetter/html/custom.html
5 478 0.74% 191 3.21% /webalizer/usage_201805.html
6 108 0.17% 100 1.68% /webalizer/usage_201710.html
7 65 0.10% 57 0.96% /webalizer/usage_201706.html
8 43 0.07% 41 0.69% /Wissen/Verkehrsregelnverordnung.htm
9 37 0.06% 26 0.44% /webalizer/usage_201802.html
10 96 0.15% 23 0.39% /webalizer/usage_201712.html

Top 30 of 3268 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 5848 9.11% 5848 14.05% 57594 2.29% 8 0.11% 37.115.189.61
2 4947 7.70% 4947 11.89% 570173 22.68% 6 0.09% 176.36.21.189
3 2029 3.16% 2029 4.88% 13686 0.54% 135 1.94% 46.161.9.67
4 1616 2.52% 1616 3.88% 15922 0.63% 5 0.07% 46.119.116.225
5 1607 2.50% 650 1.56% 8835 0.35% 81 1.16% 192.168.1.80
6 1580 2.46% 1580 3.80% 189378 7.53% 309 4.44% 91.79.132.156
7 1521 2.37% 1521 3.66% 14981 0.60% 24 0.34% 178.137.164.90
8 1507 2.35% 1507 3.62% 14840 0.59% 138 1.98% 159.65.43.205
9 1450 2.26% 1450 3.48% 14281 0.57% 199 2.86% 176.110.129.2
10 1310 2.04% 0 0.00% 3797 0.15% 262 3.76% 46.164.131.86
11 1300 2.02% 1300 3.12% 12808 0.51% 4 0.06% 37.115.189.165
12 1279 1.99% 279 0.67% 3367 0.13% 23 0.33% 192.168.1.37
13 1242 1.93% 265 0.64% 3375 0.13% 33 0.47% 192.168.1.1
14 1235 1.92% 694 1.67% 8755 0.35% 20 0.29% 192.168.1.43
15 1222 1.90% 1222 2.94% 12040 0.48% 119 1.71% 195.238.108.91
16 1098 1.71% 0 0.00% 3562 0.14% 8 0.11% 127.0.0.1
17 1091 1.70% 1091 2.62% 57598 2.29% 0 0.00% 91.195.239.67
18 775 1.21% 775 1.86% 7636 0.30% 75 1.08% 195.238.108.89
19 640 1.00% 640 1.54% 49866 1.98% 160 2.30% 46.161.9.29
20 569 0.89% 74 0.18% 990 0.04% 10 0.14% 78.96.153.72
21 565 0.88% 171 0.41% 2213 0.09% 15 0.22% 192.168.1.34
22 508 0.79% 508 1.22% 51208 2.04% 126 1.81% 46.161.9.41
23 477 0.74% 477 1.15% 4697 0.19% 58 0.83% 185.244.216.71
24 466 0.73% 258 0.62% 2693 0.11% 4 0.06% 213.3.26.143
25 452 0.70% 135 0.32% 1529 0.06% 7 0.10% 192.168.1.33
26 447 0.70% 447 1.07% 23599 0.94% 0 0.00% 91.195.239.65
27 435 0.68% 435 1.05% 22965 0.91% 0 0.00% 91.195.239.66
28 367 0.57% 45 0.11% 1110 0.04% 0 0.00% 85.7.43.213
29 315 0.49% 315 0.76% 37756 1.50% 58 0.83% 188.32.135.186
30 293 0.46% 36 0.09% 431 0.02% 9 0.13% 109.103.254.48

Top 10 of 3268 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 4947 7.70% 4947 11.89% 570173 22.68% 6 0.09% 176.36.21.189
2 1580 2.46% 1580 3.80% 189378 7.53% 309 4.44% 91.79.132.156
3 29 0.05% 22 0.05% 75023 2.98% 6 0.09% 207.46.13.28
4 1091 1.70% 1091 2.62% 57598 2.29% 0 0.00% 91.195.239.67
5 5848 9.11% 5848 14.05% 57594 2.29% 8 0.11% 37.115.189.61
6 508 0.79% 508 1.22% 51208 2.04% 126 1.81% 46.161.9.41
7 640 1.00% 640 1.54% 49866 1.98% 160 2.30% 46.161.9.29
8 315 0.49% 315 0.76% 37756 1.50% 58 0.83% 188.32.135.186
9 105 0.16% 59 0.14% 31657 1.26% 37 0.53% 66.249.75.19
10 173 0.27% 101 0.24% 30750 1.22% 3 0.04% 82.80.230.228

Top 30 of 2540 Total Referrers
# Hits Referrer
1 17925 27.91% - (Direct Request)
2 3854 6.00% http://46.14.239.55/Huger_Wetter/html/custom.html
3 3791 5.90% https://192.168.1.5/Huger_Wetter/html/custom.html
4 2354 3.67% http://192.168.1.5/Huger_Wetter/html/custom.html
5 1300 2.02% https://rospesok.ru/
6 1192 1.86% http://www.basilea.it/
7 1171 1.82% http://www.basilea.it/Huger_Wetter/html/custom.html
8 1156 1.80% http://partner-geo.ru
9 1021 1.59% http://drink-porn.info/
10 933 1.45% http://www.sporthappy.com.ua/Trenazheryi_dlya_ulitsyi
11 908 1.41% http://european-yachts.com/
12 908 1.41% https://virtual-local-numbers.com/
13 882 1.37% http://www.activitysport.com.ua/Ulichnye-trenazhery
14 852 1.33% http://www.kiddishop.com.ua/Trenazhery-dlja-ulicy
15 834 1.30% http://www.sportbiz.com.ua/Ulichnye-trenazhery
16 813 1.27% http://www.sportprof.com.ua/Trenazhery-dlja-ulicy
17 775 1.21% http://escort-friesland.info/
18 750 1.17% http://angeltorrent.com
19 744 1.16% http://happykiddi.com.ua/ulichnyie-trenazheryi
20 610 0.95% http://xxxfax.com
21 564 0.88% https://tittorrents.com/
22 522 0.81% http://xn----8sbnarqdju6ab8d8bj.xn--p1ai/
23 520 0.81% http://poollife.ru
24 494 0.77% https://getery.xyz
25 424 0.66% http://viagra24shop.ru
26 416 0.65% https://kupioreshki.ru
27 416 0.65% https://pumproom.ru/
28 413 0.64% http://www.sexelv.com/most-viewed/
29 408 0.64% http://via24.net/
30 388 0.60% http://onlinedatingstories.info/

Top 20 of 182 Total Search Strings
# Hits Search String
1 18 5.81% westio.ru/timetable.phptabl=1
2 6 1.94% http://westio.ru/timetable.phptabl=1
3 4 1.29% 185.213.208.43
4 4 1.29% 185.213.208.53
5 4 1.29% dbz-dating.divorcedwomensee.tk
6 4 1.29% list-of-hiv-dating-sites.dating-2be.tk
7 3 0.97% 185.213.208.247
8 3 0.97% 212.86.109.85
9 3 0.97% best-dating-app-india-ios.dating-aol.tk
10 3 0.97% best-dating-site-england.dating-ayr.tk
11 3 0.97% cosmo-dating.divorcedwomensee.tk
12 3 0.97% date-divorced.usadatingservice.tk
13 3 0.97% dating-queen.datesiteengland.tk
14 3 0.97% dating-websites-bay-area.dating-ayi.tk
15 3 0.97% first-date.vavoomdatingsite.tk
16 3 0.97% free-womens-dating-sites.dating-aol.tk
17 3 0.97% gift-for-girl-new-york.dating-aol.tk
18 3 0.97% looking-for-men-in-unifo.dating-4od.tk
19 3 0.97% meeting-site.freedatechatusa.tk
20 3 0.97% mimuz.usa.cc/

Top 20 of 802 Total User Agents
# Hits User Agent
1 19327 30.09% Chrome
2 8730 13.59% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Sa
3 4264 6.64% Safari
4 2267 3.53% Mozilla/5.0
5 1988 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
6 1975 3.08% Mozilla/5.0 (compatible; MeteoNews::MassDownloader/1.1.4; lib-5-837; darwin)
7 1574 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
8 1393 2.17% Microsoft Internet Explorer 6
9 1271 1.98% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 912 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
11 492 0.77% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 461 0.72% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 438 0.68% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
14 393 0.61% Older Microsoft Explorers
15 389 0.61% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
16 372 0.58% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/6.1.7601
17 365 0.57% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
18 312 0.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
19 282 0.44% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SAMSUNG SM-A320FL Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/6.4 Ch
20 239 0.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 64223 100.00% 41823 100.50% 2513728 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23